
| 优点 | 应用领域 |
| • 完全光滑内孔(SIB®)传输设计 • 消除了传统连接系统中截留和泄漏的缺点 • 整个连接系统均达到完整的360°密封 • 流体通道接口和内部不存在多余孔隙• 采用已获得专利的存储和密封系统 • 兼容与所有柔性软管 • 可定制阀组和装配系统• 可高温高压和蒸汽灭菌 • 材质可选PP或PVDF • 所有材料完全无动物源、无BPA • 在经认证的洁净室内完整生产和包装 | • 无菌灌装以及无菌液体传输 • 生物制药生产 • 过滤和发酵 • 蠕动泵机组 • 药物传输和开发 • 产品采样 • 细胞采集和介质处理系统 • 生物反应器管路 |
TC快速接头系列
| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PFLS250PPAF | PFLS250PVDF | Tri-快速接头 | 1/4 (6.4) |
| PFLS375PPAF | PFLS375PVDF | Tri-快速接头 | 3/8 (9.5) |
| PFLS500PPAF | PFLS500PVDF | Tri-快速接头 | 1/2 (12.7) |
| PFLS750PPAF | PFLS750PVDF | Tri-快速接头 | 3/4 (19.1) |

| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PFMS125PPAF | PFMS125PVDF | 迷你接头 | 1/8 (3.2) |
| PFMS250PPAF | PFMS250PVDF | 迷你接头 | 1/4 (6.4) |
| PFMS312PPAF | PFMS312PVDF | 迷你接头 | 5/16 (8) |
| PFMS375PPAF | PFMS375PVDF | 迷你接头 | 3/8 (9.5) |
| PFMS500PPAF | PFMS500PVDF | 迷你接头 | 1/2 (12.7) |
| PFMS625PPAF | PFMS625PVDF | 迷你接头 | 5/8 (15.9) |

直通接头
| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PFC125PPAF | PFC125PVDF | 直通 | 1/8 (3.2) |
| PFC187PPAF | PFC187PVDF | 直通 | 3/16 (4.8) |
| PFC250PPAF | PFC250PVDF | 直通 | 1/4 (6.4) |
| PFC312PPAF | PFC312PVDF | 直通 | 5/16 (8.0) |
| PFC375PPAF | PFC375PVDF | 直通 | 3/8 (9.5) |
| PFC500PPAF | PFC500PVDF | 直通 | 1/2 (12.7) |

变径接头
| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PFR062X125PPAF | PFR062X125PVDF | 变径 | 1/16 x 1/8 (1.6 x 3.2) |
| PFR062X250PPAF | PFR062X250PVDF | 变径 | 1/16 x 1/4 (1.6 x 6.4) |
| PFR125X187PPAF | PFR125X187PVDF | 变径 | 1/8 x 3/16 (3.2 x 4.8) |
| PFR125X250PPAF | PFR125X250PVDF | 变径 | 1/8 x 1/4 (3.2 x 6.4) |
| PFR187X312PPAF | PFR187X312PVDF | 变径 | 3/16 x 5/16 (4.8 x 8.0) |
| PFR187X375PPAF | PFR187X375PVDF | 变径 | 3/16 x 3/8 (4.8 x 9.5) |
| PFR250X375PPAF | PFR250X375PVDF | 变径 | 1/4 x 3/8 (6.4 x 9.5) |
| PFR250X500PPAF | PFR250X500PVDF | 变径 | 1/4 x 1/2 (6.4 x 12.7) |
| PFR375X500PPAF | PFR375X500PVDF | 变径 | 3/8 x 1/2 (9.5 x 12.7) |

Y 型三通接头
| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PFY125PPAF | PFY125PVDF | Y型三通 | 1/8 (3.2) |
| PFY250PPAF | PFY250PVDF | Y型三通 | 1/4 (6.4) |
| PFY312PPAF | PFY312PVDF | Y型三通 | 5/16 (8.0) |
| PFY375PPAF | PFY375PVDF | Y型三通 | 3/8 (9.5) |
| PFY500PPAF | PFY500PVDF | Y型三通 | 1/2 (12.7) |

T型三通接头
| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PFT125PPAF | PFT125PVDF | T型三通 | 1/8 (3.2) |
| PFT187PPAF | PFT187PVDF | T型三通 | 3/16 (4.8) |
| PFT250PPAF | PFT250PVDF | T型三通 | 1/4 (6.4) |
| PFT312PPAF | PFT312PVDF | T型三通 | 5/16 (8.0) |
| PFT375PPAF | PFT375PVDF | T型三通 | 3/8 (9.5) |
| PFT500PPAF | PFT500PVDF | T型三通 | 1/2 (12.7) |
| PFT750PPAF | PFT750PVDF | T型三通 | 3/4 (19.1) |

| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PFX125PPAF | PFX125PVDF | 十字接头 | 1/8 (3.2) |
| PFX187PPAF | PFX187PVDF | 十字接头 | 3/16 (4.8) |
| PFX250PPAF | PFX250PVDF | 十字接头 | 1/4 (6.4) |
| PFX375PPAF | PFX375PVDF | 十字接头 | 3/8 (9.5) |
| PFX500PPAF | PFX500PVDF | 十字接头 | 1/2 (12.7) |

直角接头
| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PFE250PPAF | PFE250PVDF | 直角接头 | 1/4 (6.4) |
| PFE375PPAF | PFE375PVDF | 直角接头 | 3/8 (9.5) |
| PFE500PPAF | PFE500PVDF | 直角接头 | 1/2 (12.7) |

固定夹系列
| 零件编号 | |||
| 聚丙烯 | PVDF | 名称 | 内径英寸(毫米) |
| PF135062PPAF-AL | PF135062PVDF-AL | 固定夹 | 1/16 (1.6) |
| PF135125PPAF-AL | PF135125PVDF-AL | 固定夹 | 1/8 (3.2) |
| PF135187PPAF-AL | PF135187PVDF-AL | 固定夹 | 3/16 (4.8) |
| PF135250PPAF | PF135250PVDF | 固定夹 | 1/4 (6.4) |
| PF135312PPAF-AL | PF135312PVDF-AL | 固定夹 | 5/16 (8.0) |
| PF135375PPAF | PF135375PVDF | 固定夹 | 3/8 (9.5) |
| PF135500PPAF | PF135500PVDF | 固定夹 | 1/2 (12.7) |
| PF135750PPAF-AL | PF135750PVDF-AL | 固定夹 | 3/4 (19.1) |
